Statistics: Jewish Inhabitants of Steinsfurt
| Year | Jews | Inhabitants | Source | |
| 1769 | 16 | 598 | (municipal accounts) | Weisser, Archivsplitter, p 117 | 
| 1825 | 35 | Hundsnurscher, p 264 | ||
| 1845 | 42 | 1551 | Census 1845 | Politische Gemeinden | 
| 1852 | 47 | 1642 | Census 1852 | Beiträge, No 1, p 195 | 
| 1852 | 55 | Mayor of Steinsfurt | Commenting an application for building a Mikwe ◊ | |
| 1862 | 54 | 1411 | Census 1862 | Beiträge, No 13, p 195 | 
| 1875 | 80 | Hundsnurscher, p 264 | ||
| 1895 | 62 | Census 1895 | Amtsblatt d. Israelit. Oberrats, 1897, p 15 | |
| 1900 | 61 | Hundsnurscher, p 264 | ||
| 1910 | 55 | 1418 | Census 1910 | Amtsblatt d. Israelit. Oberrats, 1911, p 134 | 
| 1925 | 36 | 1490 | Census 1925 | Amtsblatt d. Israelit. Oberrats, 1926, p 14 | 
| 1933 | 32 | Hundsnurscher, p 264 | 
Sources:
„Verordnungsblatt des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten”
 (after WWI: „Verordnungsblatt des Badischen Oberrats der Israeliten”), Karlsruhe
H. Hundsnurscher, G.Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden, 1968
Die politischen, Kirchen= und Schulgemeinden des Großherzogthums Baden, 1847
Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Großherzogthums Baden, 1855ff
 
                    